 
            
			
| Valori medi | per 100 g | 1 flaconcino | %VNR | 
| Bifidobact. animalis ssp. lactis LMG P-17502 | 10 mld | 1 mld | |
| Bifidobact. breve LMG P-17501; LMG P-17500 | 10 mld | 1 mld | |
| Lactob. rhamnosus SP1 DMS 21690 | 10 mld | 300 mg | |
| Frutto Oligosaccaridi | 3000 mg | 50 mg | |
| L-Arginina | 500 mg | 50 mg | |
| L-Glutammina | 500 mg | 50 mg | |
| L-Alanina | 500 mg | 50 mg | |
| Acerola apporto in Vitamina C | 500 mg 250 mg | 50 mg 25 mg | |
| Vitamina B2 | 7 mg | 0,7 mg | 50 | 
| Vitamina B6 | 7 mg | 0,7 mg | 50 | 
| Vitamina B12 | 12,5 mcg | 1,25 mcg | 50 | 
| Vitamina D | 25 mcg | 2,5 mcg | 50 | 
| Zinco | 15 mg | 1,5 mg | 15 | 
 
        ENTEROGERMINA 2 MILIARDI/5 ML SOSPENSIONE ORALE 20 FLACONCINI 5 ML
OPELLA HEALTHCARE ITALY Srl
| € 18.10
 
        PROLIFE PEDIATRICO 12 FLACONCINI DA 8 ML
ZETA FARMACEUTICI SpA
| € 6.90
 
        ENTEROGERMINA 2 MILIARDI/5 ML SOSPENSIONE ORALE 10 FLACONCINI 5 ML
OPELLA HEALTHCARE ITALY Srl
€ 13.90