
Valori medi | per 1 bustina | %VNR* | per 2 bustine | %VNR* |
Propoli e.s. titolato 6%** | 10 mg | - | 20 mg | - |
Vitamina C | 30 mg | 37,5 | 60 mg | 75 |
Vitamina B1 | 0,7 mg | 63,65 | 1,40 mg | 127,3 |
Vitamina B6 | 1,00 mg | 71,4 | 2,00 mg | 142,8 |
Vitamina B12 | 0,5 mcg | 20 | 1 mcg | 40 |
Acido Folico | 100 mcg | 50 | 200 mcg | 100 |
Vitamina E | 5 mg | 41,5 | 10 mg | 83 |
Magnesio | 50 mg | 13,3 | 100 mg | 26,6 |
Potassio | 150 mg | 7,5 | 300 mg | 15 |
Ferro | 7 mg | 50 | 14 mg | 100 |
Selenio | 35 mcg | 63,65 | 70 mcg | 127,3 |
Creatina | 500 mg | - | 1.000 mg | - |
L-Carnitina | 50 mg | - | 100 mg | - |
Acido L-Aspartico | 234 mg | - | 468 | - |
L-Arginina | 500 mg | - | 1000 mg | - |
L-Glutatione | 12,5 mg | - | 25 mg | - |
IMMUNOMIX PLUS 50 OPERCOLI 25 G
ABOCA SpA SOCIETA' AGRICOLA
€ 21.50 | € 17.42
APROPOS VITA+ PAPPA REALE 1000MG 10 FLACONCINI DA 10 ML
DESA PHARMA Srl
€ 18.90 | € 9.90
SIRINGA IPODERMICA EXTRAFINE 10 ML AGO 12 GAUGE 22 0,70X30 MM CONO CENTRALE 1 PEZZO
DESA PHARMA Srl
€ 0.33 | € 0.30
"Il mio ordine è stato evaso celermente in modo perfetto, grazie"
Inviato da: Luigia
12/11/2020
Voto:
"Ottimo sito con prezzi molto competitivi,e spedizione veloce."
Inviato da: Giuseppe
02/10/2020
Voto:
Per assicurare una ottimale navigazione ed altri servizi offerti, questo sito è predisposto per consentire l'utilizzo di Cookies. Continuando si accettano i Cookies secondo l'informativa consultabile a questo link.