
Analisi media | per 1 compressa | %VNR per compressa |
L-Cistina | 150 mg | n.d. |
L-Metionina | 75 mg | n.d. |
Iso avoni di soia | 40 mg | n.d. |
Lactobacillus sporogenes (Bacillus coagulans) | 1 miliardo U.F.C. | n.d. |
Miglio e.s. (Panicum miliaceum, fructus) | 30 mg | n.d. |
Vitamina C | 60 mg | 75% |
Acido para-aminobenzoico (PABA) | 40 mg | n.d. |
Vitamina E | 10 mg | 83% |
Acido pantotenico | 8 mg | 116% |
Ferro | 5 mg | 36% |
Rame | 1 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,5 mg | 107% |
Biotina | 150 mcg | 300% |
Selenio | 60 mcg | 109% |
"Il mio ordine è stato evaso celermente in modo perfetto, grazie"
Inviato da: Luigia
12/11/2020
Voto:
"Ottimo sito con prezzi molto competitivi,e spedizione veloce."
Inviato da: Giuseppe
02/10/2020
Voto:
Per assicurare una ottimale navigazione ed altri servizi offerti, questo sito è predisposto per consentire l'utilizzo di Cookies. Continuando si accettano i Cookies secondo l'informativa consultabile a questo link.