| Valori medi | per 100 g | %VNR* | per dose giornaliera (30 g) | %VNR* |
| Energia | 1.320 kJ /325 kcal | 426 kJ /100 kcal | ||
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,4 g 0,7 g | 0,4 g 0,2 g | ||
| Carboidrati di cui zuccheri | 1,3 g 0 g | 0,4 g 0 g | ||
| Proteine | 78 g | 24 g | ||
| Sale | 1,2 g | 0,4 g | ||
| Vitamina B6 | 3,9 mg | 279% | 1,2 mg | 85% |
| Profilo aminoacidico | per 100 g |
| Alanina | 5,6 g |
| Arginina | 2,2 g |
| Acido aspartico | 11,5 g |
| Cisteina | 2,5 g |
| Acido glutammico | 18,6 g |
| Glicina | 1,7 g |
| Istidina | 1,8 g |
| Isoleucina | 7,1 g |
| Leucina | 11,5 g |
| Lisina | 10,3 g |
| Metionina | 2,5 g |
| Fenilalanina | 3,2 g |
| Prolina | 6,9 g |
| Serina | 5,2 g |
| Treonina | 7,7 g |
| Triptofano | 1,8 g |
| Tirosina | 3,1 g |
| Valina | 6,3 g |
NIENTEMENO EN BARRETTA CARAMELLO/SEMI ZUCCA 3 X 21 G
ENERVIT SpA
| € 3.74
ENERVITENE GEL ARANCIA 25 ML
ENERVIT SpA
| € 1.29
ENERVIT PROTEIN DEAL BAR CHOCO 33 G
ENERVIT SpA
| € 1.15
ENERVIT C2 1 ISOCARB 650 G
ENERVIT SpA
| € 17.50
ENERZONA FROLLINI INTEGRALE GOCCE CIOCCOLATO 250 G
ENERVIT SpA
| € 4.90