| Valori medi | per 100 g | %VNR* | per dose giornaliera (30 g) | %VNR* |
| Energia | 1.552 kJ /371 kcal | 466 kJ /11 kcal | ||
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 5,7 g 1,2 g | 1,7 g 0,4 g | ||
| Carboidrati di cui zuccheri | 6,6 g 2,7 g | 2 g 0,8 g | ||
| Fibre | 6,5 g | 1,9 g | ||
| Proteine | 70 g | 21 g | ||
| Sale | 1 g | 0,3 g | ||
| Vitamina B6 | 4,7 mg | 320% | 1,4 mg | 100% |
ENERVIT PROTEIN KETO CREMA CIOCCOLATO 180 G
ENERVIT SpA
| € 4.90
ENERVITENE GEL LIMONE
ENERVIT SpA
| € 1.29
ENERVITENE GEL PACK MONODOSE AGRUMI 1 PEZZO
ENERVIT SpA
| € 1.29
ENERVIT C2 1 CARBO BAR BROWNIE 50 G
ENERVIT SpA
| € 1.90
ENERVIT GT SPORT 24 TAVOLETTE
ENERVIT SpA
| € 7.67