
Valori medi | Per dose giornaliera (1 capsula) | VNR* |
Olio di pesce ricco in EPA e DHA di cui acido docosaesaenoico (DHA) di cui acido eicosapentaenoico (EPA) | 0,651 g 0,100 g 0,150 g | - - - |
Riso (Oryza sativa L.) estratto secco da semi fermantato con Monascus purpureus (lievito rosso) titolato al 3% in monacolina K di cui monacolina K | 0,147 g 10 mg | - - |
Policosanoli da canna da zucchero (Saccharum officinarum L.) | 10 mg | - |
Coenzima Q10 | 10 mg | - |
Resveratrolo | 10 mg | - |
Acido folico | 300 mcg | 150% |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% |
Vitamina B6 | 3 mg | 214% |
"Il mio ordine è stato evaso celermente in modo perfetto, grazie"
Inviato da: Luigia
12/11/2020
Voto:
"Ottimo sito con prezzi molto competitivi,e spedizione veloce."
Inviato da: Giuseppe
02/10/2020
Voto:
Per assicurare una ottimale navigazione ed altri servizi offerti, questo sito è predisposto per consentire l'utilizzo di Cookies. Continuando si accettano i Cookies secondo l'informativa consultabile a questo link.