
Sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico | per dose giornaliera | %VNR* |
Soia e.s. tit. 40% in isoflavoni | 195 mg | - |
Trifoglio rosso e.s. tit. 8% in isoflavoni | 25 mg | - |
Apporto in isoflavoni totali di soia e trifoglio | 80 mg | - |
Tamarindo e.s. | 22,5 mg | - |
Moringa e.s. | 55 mg | - |
Magnolia e.s. | 100 mg | - |
Leptinolin - Special blend di banaba e.s. e cromo apporto in cromo | 50,33 mg 40 mcg | 100% |
Calcio | 120 mg | 15% |
Vitamina K | 18,75 mcg | 25% |
Vitamina D | 5 mcg | 100% |
Melatonina | 0,5 mg | - |
"Il mio ordine è stato evaso celermente in modo perfetto, grazie"
Inviato da: Luigia
12/11/2020
Voto:
"Ottimo sito con prezzi molto competitivi,e spedizione veloce."
Inviato da: Giuseppe
02/10/2020
Voto:
Per assicurare una ottimale navigazione ed altri servizi offerti, questo sito è predisposto per consentire l'utilizzo di Cookies. Continuando si accettano i Cookies secondo l'informativa consultabile a questo link.