| Valori medi | per 100 g | %VNR* |
| Energia | 1.010 kJ/242 kcal | |
| Grassi di cui saturi | 98,7 g 8,1 g 90,6 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 0 g | |
| Fibre | 0 g | |
| Proteine | 150 mg | |
| SOSTANZE CON EFFETTO NUTRITIVO O FISIOLOGICO | per 3 caramelle | |
| PEA (palmitoiletanolamide) | 150 mg | |
| Propoli e.s. (tit. al 12% in galangina) | 136 mg | |
| Grindelia (e.g.) | 156 mg | |
| Rosa canina (e.s.) | 100 mg | |
| Vitamina D3 | 5 mcg | 100 |
CAIRA VALERIANA ROSSA MACERATO IDROALCOLICO BIO GOCCE 50 ML
CAIRA LABORATORIO ERB. SA. Srl
| € 15.45
VERUM FORTELAX TIS 20FILT NEW
EURITALIA PHARMA (div.COSWELL)
| € 6.47
ISOMAR OCCHI ROSSI GOCCE OCULARI ACIDO IALURONICO 0,20% 10 FLACONCINI
EURITALIA PHARMA (div.COSWELL)
| € 5.27