 
            
			
| Valori medi | per 100 g | %VNR* | 
| Energia | 1.010 kJ/242 kcal | |
| Grassi di cui saturi | 98,7 g 8,1 g 90,6 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 0 g | |
| Fibre | 0 g | |
| Proteine | 150 mg | |
| SOSTANZE CON EFFETTO NUTRITIVO O FISIOLOGICO | per 3 caramelle | |
| PEA (palmitoiletanolamide) | 150 mg | |
| Propoli e.s. (tit. al 12% in galangina) | 136 mg | |
| Grindelia (e.g.) | 156 mg | |
| Rosa canina (e.s.) | 100 mg | |
| Vitamina D3 | 5 mcg | 100 | 
 
        ROTANELLE PLUS 24 BUSTINE DA 0,78 G
BROMATECH Srl
| € 16.16
 
        FAVE DI FUCA CLASSICO 40 COMPRESSE NEW
EURITALIA PHARMA (div.COSWELL)
| € 6.73
 
        ISOMAR FLACONCINI FLUIDIFICANTI SOLUZIONE IPERTONICA 30%+ACIDO IALURONICO 20 FLACONCINI DA 5 ML
EURITALIA PHARMA (div.COSWELL)
| € 10.90