PESOFORMA ONE&GO BARRETTA FONDENTE E CARAMELLO
Descrizione Barretta al cioccolato fondente con edulcoranti gusto caramello con vitamine e minerali. Sostituto di un pasto per il controllo del peso.
Ingredienti Edulcorante: maltitolo; cioccolato fondente con edulcoranti [pasta di cacao, edulcorante: maltitolo; burro di cacao; emulsionanti: lecitine (
soia); aroma naturale vaniglia],
glutine di
frumento; stabilizzanti: sorbitoli; palline croccanti di
soia (proteine isolate di
soia, amido di tapioca, sale), sciroppo di fruttoligosaccaridi, proteine di
soia [emulsionanti: lecitine (
soia)], fiocchi di
soia tostati, fiocchi di
avena integrale, minerali (potassio, calcio, magnesio, sodio, zinco, manganese, ferro, rame, iodio, selenio), olio di semi di girasole, cacao magro in polvere, aroma, vitamine (C, E, niacina, A, acido pantotenico, D, B12, tiammina, riboflavina, B6, K, acido folico, biotina).
Può contenere
uova,
latte,
frutta a guscio e
sesamo.
Caratteristiche nutrizionali | Valori medi | per 100 g | %VNR* | per 62 g | %VNR* |
| Energia | 1.412 kJ/338 kcal | | 875 kJ/210 kcal | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 11 g 4,5 g | | 6,8 g 2,8 g | |
Carboidrati di cui zuccheri polioli | 41 g 1,8 g 27 g | | 25 g 1,1 g 17 g | |
| Fibre | 9,0 g | | 5,6 g | |
| Proteine | 25 g | | 16 g | |
| Sale | 0,75 g | | 0,47 g | |
| Sodio | 300 mg | | 186 mg | |
| Acido linoleico | 1,8 g | | 1,1 g | |
| Vitamina A | 430 mcg | 54 | 2267 mcg | 33 |
| Vitamina D | 3,3 mcg | 66 | 2,0 mcg | 41 |
| Vitamina E | 6,0 mg | 50 | 3,7 mg | 31 |
| Vitamina K | 44 mcg | 59 | 27 mcg | 36 |
| Vitamina C | 40 mg | 50 | 25 mg | 31 |
| Tiammina | 0,70 mg | 64 | 0,43 mg | 39 |
| Riboflavina | 0,98 mg | 70 | 0,61 mg | 43 |
| Niacina | 10 mg | 63 | 6,2 mg | 39 |
| Vitamina B6 | 0,90 mg | 64 | 0,56 mg | 40 |
| Acido folico | 182 mcg | 91 | 113 mcg | 56 |
| Vitamina B12 | 1,3 mcg | 52 | 0,81 mcg | 32 |
| Biotina | 34 mcg | 68 | 21 mcg | 42 |
| Acido pantotenico | 3,0 mg | 50 | 1,9 mg | 31 |
| Potassio | 1.073 mg | 54 | 665 mg | 33 |
| Calcio | 478 mg | 60 | 296 mg | 37 |
| Fosforo | 649 mg | 93 | 402 mg | 57 |
| Magnesio | 240 mg | 64 | 149 mg | 40 |
| Ferro | 18 mg | 129 | 11 mg | 80 |
| Zinco | 9,8 mg | 98 | 6,1 mg | 61 |
| Rame | 1,5 mg | 150 | 0,93 mg | 93 |
| Manganese | 2,6 mg | 130 | 1,6 mg | 81 |
| Selenio | 75 mcg | 136 | 47 mcg | 85 |
| Iodio | 137 mcg | 91 | 84,9 mcg | 57 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Avvertenze Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Conservazione Conservare a temperatura ambiente.
Validità a confezionamento integro: 12 mesi.
Formato Barretta da 62 g.
Cod. 2234378
... ... ... ...