| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 1.579 kJ 372 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,6 g 0,3 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 75,8 g 6,3 g |
| Fibre | 3,8 g |
| Proteine | 11,8 g |
| Sale | 0,01 g |
| Vitamina C | 60 mg |
| Tiamina (vitamina B1) | 1 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1,4 mg |
| Niacina (vitamina B3) | 12 mg |
| Vitamina B6 | 0,8 mg |
| Acido pantotenico | 4,3 mg |
| Calcio | 500 mg |
| Fosforo | 450 mg |
PLASMON CHIOCCIOLINE 340 G 1 PEZZO
PLASMON (HEINZ ITALIA SpA)
| € 1.89
PLASMON OMOGENEIZZATO CAROTA/PATATA/ZUCC 80 G X 2 PEZZI
PLASMON (HEINZ ITALIA SpA)
| € 1.69
PLASMON OMOGENEIZZATO ORATA 80 G X 2 PEZZI
PLASMON (HEINZ ITALIA SpA)
| € 2.69
PLASMON BISCOTTO 1200 G
PLASMON (HEINZ ITALIA SpA)
| € 10.90