| Ingredienti | 20 mg | 25% NRVs / RDAs |
| Vitamina C | 4 mg | 25% NRVs / RDAs |
| Niacina | 3 mg | 25% NRVs / RDAs |
| Vitamina E | 1,4 mg | 23,3% NRVs / RDAs |
| Acido pantotenico | 0,35 mg | 25% NRWs / RDAs |
| Vitamina B6 | 0,35 mg | 25% NRVs / RDAs |
| Riboflavina | 0,275 mg | 25% NRVs / RDAs |
| Tiamina | 50 mcg | 25% NRVs / RDAs |
| Acido folico | 12,5 mcg | 25% NRVs / RDAs |
| Biotina | 0,6258 mcg | 25% NRVs / RDAs |
| Vitamina B12 | ||
| Ibisco | ||
| Rosa canina | ||
| Melo frutti | ||
| Arancia rossa scorza dei frutti | ||
| Sambuco frutti | ||
| Aromi | ||
| Acido citrico | ||
| Limone scorze dei frutti | ||
| Cannella |
| Allergeni | Si | No |
| Cereali contenenti glutine e prodotti derivati (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) | X | |
| Crostacei e prodotti a base di crostacei | X | |
| Uova e prodotti a base di uova | X | |
| Pesce e prodotti a base di pesce | X | |
| Arachidi e prodotti a base di arachidi | X | |
| Soia e prodotti a base di soia | X | |
| Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) | X | |
| Frutta a guscio e i loro prodotti (mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia) | X | |
| Sedano e prodotti a base di sedano | X | |
| Senape e prodotti a base di senape | X | |
| Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | X | |
| Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni a 10 mg/kg o 10 mg/litro | X | |
| Lupini e prodotti a base di lupini | X | |
| Molluschi e prodotti a base di molluschi | X |
VIROPA DRENANTE TISANA 15 BUSTINE
VIROPA IMPORT Srl
| € 4.05
VIROPA MELAGRANA 15 BUSTINE
VIROPA IMPORT Srl
| € 4.05
VIROPA MENTA PIPERITA BIO 15 BUSTINE
VIROPA IMPORT Srl
| € 4.05
VIROPA TE' ENGLISH BREAKFAST BIO 15 FILTRI
VIROPA IMPORT Srl
| € 4.05
VIROPA ARANCIA & MANDARINO BIO INFUSO 15 FILTRI DA 2,5 G
VIROPA IMPORT Srl
| € 4.05