| Valori medi | Per 100 g | Per 1 film |
| Energia | 323 kcal 1.361 kJ | 0,32 kcal 1,36 kJ |
| Grassi -di cui saturi | 3,8 g 0,5 g | 3,8 mg 0,5 mg |
| Carboidrati -di cui zuccheri | 79,3 g 0,9 g | 79,3 g mg 0,9 mg |
| Proteine | 0,1 g | 0,1 mg |
| Sale | < 0,1 g | < 0,1 mg |
| Vitamina D | 50 mg | 25 mcg (500% VNR*) |
MAGNESIO SUPREMO 150 G
NATURAL POINT Srl
| € 11.90
VITAMINA D3 IBSA 1000UI 30 FILM ORODISPERSIBILI
IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl
| € 7.30
SIRINGA INTRA-ARTICOLARE SINOVIAL 32 ACIDO IALURONICO SALE SODICO 1,6% 32MG/2ML 2ML + AGO 21 GAUGE
IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl
| € 37.40