 
            
			
| Valori medi | per 100 g | per 1 film | %VNR* | 
| Energia | 323 kcal/1.361 kJ | 0,32 kcal/1,36 kJ | |
| Grassi di cui saturi | 3,8 g 0,5 g | 3,8 mg 0,5 mg | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 79,3 g 0,9 g | 79,3 mg 0,9 mg | |
| Proteine | 0,1 g | 0,1 mg | |
| Sale | <0,1 g | <0,1 mg | |
| Vitamina D3 | 50 mg | 50 mcg | 1.000 | 
 
        VITAMINA B12 IBSA 30 FILM ORALI
IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl
| € 10.90
 
        MELATONINA IBSA 30 FILM ORALI
IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl
| € 11.00
 
        VITAMINA B IBSA 30 FILM ORALI
IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl
| € 10.80
 
        COLESIA SOFT GEL 30 CAPSULE MOLLI
IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl
| € 7.40