| Analisi media | per 100 g | per 1 Perla | per 2 Perle | %VNR |
| Acido Alfa-Lipoico | 15,5 mg | 150 mg | 300 mg | |
| Palmitoiletanolammide | 15,5 mg | 150 mg | 300 mg | |
| Vitamina E | 0,6 mg | 6 mg | 12 mg | 100% |
| Vitamina B5 (Acido Pantotenico) | 0,3 g | 3 mg | 6 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 72 mg | 0,7 mg | 14 mg | 100% |
| Vitamina B1 | 57 mg | 0,55 mg | 11 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 72 mg | 0,7 mg | 14 mg | 100% |
DIASIP FRAGOLA 200 ML 4 PEZZI
DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
| € 20.99
MAGNESIO POTASSIO ZERO ZUCCHERO 24 BUSTINE
MARCO VITI FARMACEUTICI SpA
| € 7.66
GLICEROLO MV ADULTI 6,75 G SOLUZIONE RETTALE 6 CONTENITORI MONODOSE CON CAMOMILLA E MALVA
MARCO VITI FARMACEUTICI SpA
| € 2.40